Standard EditionGet started
Blacksmith Standard Edition is aimed at individuals and small teams. It addresses the technical challenges they face when building cloud-native and reliable data engineering solutions.
Enterprise EditionSchedule demo
Blacksmith Enterprise Edition is aimed at larger teams. It addresses the governance and collaboration challenges they face when working on more complex data solutions.
Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition | |
---|---|---|---|
Invincible ETL / ELT | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Databases operations | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Databases migrations | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Governance & collaboration | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Namespaces | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Elastic Stack | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Managed infrastructure | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Deploy via Git | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Hardware provisioning | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Managed cluster configuration | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Automated managed upgrades | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Automated managed backups | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Enterprise-level uptime SLAs | Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Standard Edition | Enterprise Edition | Cloud Edition |
Once we setup your account, it gives you a 14-day trial period. The trial ends not resulting in an automatic purchase.
Licenses for Blacksmith Enterprise Edition can be billed either monthly or yearly. When billed yearly, customers get one month free.
Prices are displayed excluding any applicable fees, taxes and costs: +20% VAT are added to the invoices.